Ranglisten-Stufen
ELO für den Einstieg in jede Ranglisten-Stufe und die Punkte bis zur nächsten.
| Stufe | ELO | Bis nächste |
|---|---|---|
| BRONZE I | 0–249 | 250 |
| BRONZE II | 250–499 | 250 |
| BRONZE III | 500–749 | 250 |
| SILBER I | 750–999 | 250 |
| SILBER II | 1.000–1.249 | 250 |
| SILBER III | 1.250–1.499 | 250 |
| GOLD I | 1.500–1.999 | 500 |
| GOLD II | 2.000–2.499 | 500 |
| GOLD III | 2.500–2.999 | 500 |
| DIAMANT I | 3.000–3.499 | 500 |
| DIAMANT II | 3.500–3.999 | 500 |
| DIAMANT III | 4.000–4.499 | 500 |
| MYTHISCH I | 4.500–4.999 | 500 |
| MYTHISCH II | 5.000–5.499 | 500 |
| MYTHISCH III | 5.500–5.999 | 500 |
| LEGENDÄR I | 6.000–6.749 | 750 |
| LEGENDÄR II | 6.750–7.499 | 750 |
| LEGENDÄR III | 7.500–8.249 | 750 |
| MEISTER I | 8.250–9.249 | 1.000 |
| MEISTER II | 9.250–10.249 | 1.000 |
| MEISTER III | 10.250–11.249 | 1.000 |
| 11.250+ |
