Niveles de Competitivo
ELO necesario para entrar en cada nivel de Competitivo y los puntos que lo separan del siguiente.
| Nivel | ELO | Al siguiente |
|---|---|---|
| BRONCE I | 0–249 | 250 |
| BRONCE II | 250–499 | 250 |
| BRONCE III | 500–749 | 250 |
| PLATA I | 750–999 | 250 |
| PLATA II | 1000–1249 | 250 |
| PLATA III | 1250–1499 | 250 |
| ORO I | 1500–1999 | 500 |
| ORO II | 2000–2499 | 500 |
| ORO III | 2500–2999 | 500 |
| DIAMANTE I | 3000–3499 | 500 |
| DIAMANTE II | 3500–3999 | 500 |
| DIAMANTE III | 4000–4499 | 500 |
| MÍTICO I | 4500–4999 | 500 |
| MÍTICO II | 5000–5499 | 500 |
| MÍTICO III | 5500–5999 | 500 |
| LEGENDARIO I | 6000–6749 | 750 |
| LEGENDARIO II | 6750–7499 | 750 |
| LEGENDARIO III | 7500–8249 | 750 |
| MAESTROS I | 8250–9249 | 1000 |
| MAESTROS II | 9250–10.249 | 1000 |
| MAESTROS III | 10.250–11.249 | 1000 |
| 11.250+ |
