Rangs Classé
ELO requis pour entrer dans chaque rang Classé et points qui le séparent du suivant.
| Palier | ELO | Au suivant |
|---|---|---|
| BRONZE I | 0–249 | 250 |
| BRONZE II | 250–499 | 250 |
| BRONZE III | 500–749 | 250 |
| ARGENT I | 750–999 | 250 |
| ARGENT II | 1 000–1 249 | 250 |
| ARGENT III | 1 250–1 499 | 250 |
| OR I | 1 500–1 999 | 500 |
| OR II | 2 000–2 499 | 500 |
| OR III | 2 500–2 999 | 500 |
| DIAMANT I | 3 000–3 499 | 500 |
| DIAMANT II | 3 500–3 999 | 500 |
| DIAMANT III | 4 000–4 499 | 500 |
| MYTHIQUE I | 4 500–4 999 | 500 |
| MYTHIQUE II | 5 000–5 499 | 500 |
| MYTHIQUE III | 5 500–5 999 | 500 |
| LÉGENDAIRE I | 6 000–6 749 | 750 |
| LÉGENDAIRE II | 6 750–7 499 | 750 |
| LÉGENDAIRE III | 7 500–8 249 | 750 |
| MAÎTRES I | 8 250–9 249 | 1 000 |
| MAÎTRES II | 9 250–10 249 | 1 000 |
| MAÎTRES III | 10 250–11 249 | 1 000 |
| 11 250+ |
