排位段位
进入每个排位段位所需的 ELO,以及距离下一段位的点数。
| 等级 | ELO | 距下一级 |
|---|---|---|
| 青铜I | 0–249 | 250 |
| 青铜II | 250–499 | 250 |
| 青铜III | 500–749 | 250 |
| 白银I | 750–999 | 250 |
| 白银II | 1,000–1,249 | 250 |
| 白银III | 1,250–1,499 | 250 |
| 黄金I | 1,500–1,999 | 500 |
| 黄金II | 2,000–2,499 | 500 |
| 黄金III | 2,500–2,999 | 500 |
| 钻石I | 3,000–3,499 | 500 |
| 钻石II | 3,500–3,999 | 500 |
| 钻石III | 4,000–4,499 | 500 |
| 神话I | 4,500–4,999 | 500 |
| 神话II | 5,000–5,499 | 500 |
| 神话III | 5,500–5,999 | 500 |
| 传奇I | 6,000–6,749 | 750 |
| 传奇II | 6,750–7,499 | 750 |
| 传奇III | 7,500–8,249 | 750 |
| 大师I | 8,250–9,249 | 1,000 |
| 大师II | 9,250–10,249 | 1,000 |
| 大师III | 10,250–11,249 | 1,000 |
| 11,250+ |
