Belohnungen des Brawl Pass
Die Belohnungen jeder Brawl-Pass-Saison, aus den Spieldateien gelesen und bei jedem Update neu aufgebaut.
56 - BRAWL VICE
Aktuell - Endet am 3. Dezember 2026
Diese Saison hat 60 Stufen.
Alle Belohnungen der Saison
| Belohnungen | |||
|---|---|---|---|
| 12.500 | 22.000 | 25.000 | |
| 3.600 | 6.100 | 7.600 | |
| 2.000 | 5.200 | 6.700 | |
| 1.400 | 3.900 | 3.900 | |
| 50 | 100 | 200 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 |
Nach der letzten Stufe
Jeder Schritt gibt eine dieser Optionen
| Optionen | Wahrscheinlichkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 5,3 % | ||||
| oder | 4 % | ||||
| oder | 4 % | ||||
| oder | 4 % | ||||
| oder | 4 % | ||||
| oder | 4 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | 2 % | ||||
| oder | max. 1 pro Saison | 0,7 % | |||
| oder | max. 1 pro Saison | 0,7 % | |||
| oder | max. 1 pro Saison | 0,7 % | |||
| oder | max. 1 pro Saison | 0,7 % | |||
| oder | max. 1 pro Saison | 0,7 % | |||
Aktualisiert am