Ranked tiers
ELO required to enter each Ranked tier, and how many points separate it from the next one.
| Tier | ELO | To next |
|---|---|---|
| BRONZE I | 0–249 | 250 |
| BRONZE II | 250–499 | 250 |
| BRONZE III | 500–749 | 250 |
| SILVER I | 750–999 | 250 |
| SILVER II | 1,000–1,249 | 250 |
| SILVER III | 1,250–1,499 | 250 |
| GOLD I | 1,500–1,999 | 500 |
| GOLD II | 2,000–2,499 | 500 |
| GOLD III | 2,500–2,999 | 500 |
| DIAMOND I | 3,000–3,499 | 500 |
| DIAMOND II | 3,500–3,999 | 500 |
| DIAMOND III | 4,000–4,499 | 500 |
| MYTHIC I | 4,500–4,999 | 500 |
| MYTHIC II | 5,000–5,499 | 500 |
| MYTHIC III | 5,500–5,999 | 500 |
| LEGENDARY I | 6,000–6,749 | 750 |
| LEGENDARY II | 6,750–7,499 | 750 |
| LEGENDARY III | 7,500–8,249 | 750 |
| MASTERS I | 8,250–9,249 | 1,000 |
| MASTERS II | 9,250–10,249 | 1,000 |
| MASTERS III | 10,250–11,249 | 1,000 |
| 11,250+ |
