Recompensas del Brawl Pass
Las recompensas de cada temporada del Brawl Pass, leídas de los archivos del juego y reconstruidas con cada actualización.
56 - BRAWL VICE
Actual - Termina el 3 de diciembre de 2026
Esta temporada tiene 60 niveles.
Todas las recompensas de la temporada
| Recompensas | |||
|---|---|---|---|
| 12.500 | 22.000 | 25.000 | |
| 3600 | 6100 | 7600 | |
| 2000 | 5200 | 6700 | |
| 1400 | 3900 | 3900 | |
| 50 | 100 | 200 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 |
Después del último nivel
Cada paso da una de estas opciones
| Opciones | Probabilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 5,3 % | ||||
| o | 4 % | ||||
| o | 4 % | ||||
| o | 4 % | ||||
| o | 4 % | ||||
| o | 4 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | 2 % | ||||
| o | máx. 1 por temporada | 0,7 % | |||
| o | máx. 1 por temporada | 0,7 % | |||
| o | máx. 1 por temporada | 0,7 % | |||
| o | máx. 1 por temporada | 0,7 % | |||
| o | máx. 1 por temporada | 0,7 % | |||
Actualizado el