Brawl Pass
BRAWLIDAD Actual - Termina el 3 dic 2026, 8:00 UTC
Pista gratuita
| Nivel | Puntos | Recompensas |
|---|
| Bonus | 1LLAVE DE RECURSO
|
| 1 | 0 - 50 | 1000PUNTOS DE FUERZA
|
| 2 | 50 - 250 | 1000MONEDAS
|
| 3 | 250 - 450 | 1MEGACAJA
|
| 4 | 450 - 650 | 200CRÉDITOS
|
| 5 | 650 - 850 | 1PREMIO CAÓTICO
|
| 6 | 850 - 1050 | 10Gemas
|
| 7 | 1050 - 1250 | 1PREMIO STARR
|
| 8 | 1250 - 1450 | 1000MONEDAS
|
| 9 | 1450 - 1650 | 1PREMIO STARR
|
| 10 | 1650 - 2000 | 1000PUNTOS DE FUERZA
|
| 11 | 2000 - 2950 | 1PREMIO STARR
|
| 12 | 2950 - 3900 | 200CRÉDITOS
|
| 13 | 3900 - 4850 | 1PREMIO STARR
|
| 14 | 4850 - 5800 | 1000MONEDAS
|
| 15 | 5800 - 6750 | 1PREMIO STARR
|
| 16 | 6750 - 7700 | 100CRÉDITOS
|
| 17 | 7700 - 8650 | 1PREMIO STARR
|
| 18 | 8650 - 9600 | 10Gemas
|
| 19 | 9600 - 10.550 | 1PREMIO STARR
|
| 20 | 10.550 - 11.500 | 1000MONEDAS
|
| 21 | 11.500 - 12.450 | 1PREMIO CAÓTICO
|
| 22 | 12.450 - 13.400 | 1000MONEDAS
|
| 23 | 13.400 - 14.350 | 1PREMIO STARR
|
| 24 | 14.350 - 15.300 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 25 | 15.300 - 16.250 | 500CRÉDITOS
|
| 26 | 16.250 - 17.200 | 10Gemas
|
| 27 | 17.200 - 18.150 | 1PREMIO STARR
|
| 28 | 18.150 - 19.100 | 100CRÉDITOS
|
| 29 | 19.100 - 20.050 | 1PREMIO CAÓTICO
|
| 30 | 20.050 - 21.000 | 1000MONEDAS
|
| 31 | 21.000 - 21.950 | 1PREMIO STARR
|
| 32 | 21.950 - 22.900 | 200CRÉDITOS
|
| 33 | 22.900 - 23.850 | 1PREMIO STARR
|
| 34 | 23.850 - 24.800 | 1000MONEDAS
|
| 35 | 24.800 - 25.750 | 1PREMIO STARR
|
| 36 | 25.750 - 26.700 | 1000MONEDAS
|
| 37 | 26.700 - 27.650 | 1PREMIO CAÓTICO
|
| 38 | 27.650 - 28.600 | 10Gemas
|
| 39 | 28.600 - 29.550 | 1PREMIO STARR
|
| 40 | 29.550 - 30.500 | 1000MONEDAS
|
| 41 | 30.500 - 31.450 | 1PREMIO STARR
|
| 42 | 31.450 - 32.400 | 10Gemas
|
| 43 | 32.400 - 33.350 | 1PREMIO CAÓTICO
|
| 44 | 33.350 - 34.300 | 1000MONEDAS
|
| 45 | 34.300 - 35.250 | 1PREMIO STARR
|
| 46 | 35.250 - 36.200 | 100CRÉDITOS
|
| 47 | 36.200 - 37.150 | 1PREMIO STARR
|
| 48 | 37.150 - 38.100 | 500MONEDAS
|
| 49 | 38.100 - 39.050 | 200PUNTOS DE FUERZA
|
| 50 | 39.050 - 40.000 | 1PREMIO CAÓTICOLEGENDARIO
|
| 51 | 40.000 - 41.250 | 1PREMIO STARR
|
| 52 | 41.250 - 42.500 | 1000MONEDAS
|
| 53 | 42.500 - 43.750 | 1PREMIO STARR
|
| 54 | 43.750 - 45.000 | 200PUNTOS DE FUERZA
|
| 55 | 45.000 - 46.250 | 1MEGACAJA
|
| 56 | 46.250 - 47.500 | 2000Blin
|
| 57 | 47.500 - 48.750 | 200PUNTOS DE FUERZA
|
| 58 | 48.750 - 50.000 | 1000MONEDAS
|
| 59 | 50.000 - 51.250 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 60 | 51.250 - 52.500 | 1PREMIO STARRLEGENDARIO
|
Pista de pago
| Nivel | Puntos | Recompensas |
|---|
| Bonus | 1LLAVE DE RECURSO
|
| 1 | 0 - 50 | 1000MONEDAS
|
| 2 | 50 - 250 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 3 | 250 - 450 | 1000Blin
|
| 4 | 450 - 650 | 100CRÉDITOS
|
| 5 | 650 - 850 | Pin 10MONEDAS
|
| 6 | 850 - 1050 | 10Gemas
|
| 7 | 1050 - 1250 | 100Blin
|
| 8 | 1250 - 1450 | 100CRÉDITOS
|
| 9 | 1450 - 1650 | 500Blin
|
| 10 | 1650 - 2000 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 11 | 2000 - 2950 | 100Blin
|
| 12 | 2950 - 3900 | 100CRÉDITOS
|
| 13 | 3900 - 4850 | Pin 10MONEDAS
|
| 14 | 4850 - 5800 | 500MONEDAS
|
| 15 | 5800 - 6750 | 100Blin
|
| 16 | 6750 - 7700 | 100CRÉDITOS
|
| 17 | 7700 - 8650 | Pin 10MONEDAS
|
| 18 | 8650 - 9600 | 10Gemas
|
| 19 | 9600 - 10.550 | 500Blin
|
| 20 | 10.550 - 11.500 | 1000MONEDAS
|
| 21 | 11.500 - 12.450 | Spray 10MONEDAS
|
| 22 | 12.450 - 13.400 | 100CRÉDITOS
|
| 23 | 13.400 - 14.350 | 100Blin
|
| 24 | 14.350 - 15.300 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 25 | 15.300 - 16.250 | 1000CRÉDITOS
|
| 26 | 16.250 - 17.200 | 10Gemas
|
| 27 | 17.200 - 18.150 | 100Blin
|
| 28 | 18.150 - 19.100 | 100CRÉDITOS
|
| 29 | 19.100 - 20.050 | Pin 10MONEDAS
|
| 30 | 20.050 - 21.000 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 31 | 21.000 - 21.950 | 100Blin
|
| 32 | 21.950 - 22.900 | 100CRÉDITOS
|
| 33 | 22.900 - 23.850 | 200CRÉDITOS
|
| 34 | 23.850 - 24.800 | 1000MONEDAS
|
| 35 | 24.800 - 25.750 | 100Blin
|
| 36 | 25.750 - 26.700 | 100CRÉDITOS
|
| 37 | 26.700 - 27.650 | Pin 10MONEDAS
|
| 38 | 27.650 - 28.600 | 10Gemas
|
| 39 | 28.600 - 29.550 | 100Blin
|
| 40 | 29.550 - 30.500 | 500MONEDAS
|
| 41 | 30.500 - 31.450 | 10Gemas
|
| 42 | 31.450 - 32.400 | 1000MONEDAS
|
| 43 | 32.400 - 33.350 | 100Blin
|
| 44 | 33.350 - 34.300 | 1000MONEDAS
|
| 45 | 34.300 - 35.250 | Icono de jugador 10MONEDAS
|
| 46 | 35.250 - 36.200 | 100CRÉDITOS
|
| 47 | 36.200 - 37.150 | 100Blin
|
| 48 | 37.150 - 38.100 | 1000MONEDAS
|
| 49 | 38.100 - 39.050 | 100CRÉDITOS
|
| 50 | 39.050 - 40.000 | 500PUNTOS DE FUERZA
|
| 51 | 40.000 - 41.250 | 500MONEDAS
|
| 52 | 41.250 - 42.500 | 100Blin
|
| 53 | 42.500 - 43.750 | 100CRÉDITOS
|
| 54 | 43.750 - 45.000 | 1LLAVE DE BRAWLER
|
| 55 | 45.000 - 46.250 | 1000MONEDAS
|
| 56 | 46.250 - 47.500 | 100Blin
|
| 57 | 47.500 - 48.750 | 1000MONEDAS
|
| 58 | 48.750 - 50.000 | 200CRÉDITOS
|
| 59 | 50.000 - 51.250 | 1LLAVE DE ASPECTO
|
| 60 | 51.250 - 52.500 | |
Después del último nivel
Cada paso da una de estas opciones
| Opción gratuita | Opción de pago | Probabilidad |
|---|
1Premios demoníacos | 1MEGACAJACoste: 29 gemas | 5,3 % |
1Premios demoníacos | 3Premios demoníacosCoste: 19 gemas | 5,3 % |
1Premios demoníacos | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 14 gemas | 5,3 % |
1Premios angelicales | 1Caja mecánicaCoste: 39 gemas | 5,3 % |
1Premios angelicales | 3Premios angelicalesCoste: 19 gemas | 5,3 % |
1Premios angelicales | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 14 gemas | 5,3 % |
1MAKIS | 1MEGACAJACoste: 29 gemas | 5,3 % |
1MAKIS | 3MAKISCoste: 19 gemas | 5,3 % |
1MAKIS | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 14 gemas | 5,3 % |
1Caja mecánica | 1LLAVE DE BRAWLERCoste: 79 gemasmáx. 1 por temporada | 0,7 % |
1Caja mecánica | 2Caja mecánicaCoste: 39 gemas | 5,3 % |
1Estéreo portátil | 1LLAVE DE RECURSOCoste: 79 gemasmáx. 1 por temporada | 0,7 % |
1PREMIO CAÓTICO | 2PREMIO CAÓTICOCoste: 19 gemas | 2 % |
1PREMIO CAÓTICO | 3PREMIO CAÓTICOCoste: 39 gemas | 2 % |
1PREMIO CAÓTICO | 1LLAVE DE RECURSOCoste: 79 gemasmáx. 1 por temporada | 0,7 % |
100MONEDAS | 1MEGACAJACoste: 29 gemas | 4 % |
100MONEDAS | 500MONEDASCoste: 19 gemas | 4 % |
100MONEDAS | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 14 gemas | 4 % |
500MONEDAS | 1LLAVE DE RECURSOCoste: 79 gemasmáx. 1 por temporada | 0,7 % |
100PUNTOS DE FUERZA | 1Caja mecánicaCoste: 39 gemas | 5,3 % |
100PUNTOS DE FUERZA | 500PUNTOS DE FUERZACoste: 19 gemas | 4 % |
100PUNTOS DE FUERZA | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 14 gemas | 4 % |
30CRÉDITOS | 1MEGACAJACoste: 29 gemas | 2 % |
30CRÉDITOS | 1Caja mecánicaCoste: 39 gemas | 2 % |
30CRÉDITOS | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 19 gemas | 2 % |
200PUNTOS DE FUERZA | 1PREMIO STARRLEGENDARIOCoste: 49 gemasmáx. 1 por temporada | 0,7 % |
200PUNTOS DE FUERZA | 1Caja mecánicaCoste: 29 gemas | 2 % |
75CRÉDITOS | 1PREMIO STARRMÍTICOCoste: 19 gemas | 2 % |
75CRÉDITOS | 1PREMIO STARRLEGENDARIOCoste: 59 gemas | 2 % |
75CRÉDITOS | 1PREMIO CAÓTICOCoste: 19 gemas | 2 % |
Actualizado el