Récompenses du Brawl Pass
Les récompenses de chaque saison du Brawl Pass, lues dans les fichiers du jeu et reconstruites à chaque mise à jour.
56 - BRAWL VICE
En cours - Se termine le 3 décembre 2026
Cette saison compte 60 paliers.
Toutes les récompenses de la saison
| Récompenses | |||
|---|---|---|---|
| 12 500 | 22 000 | 25 000 | |
| 3 600 | 6 100 | 7 600 | |
| 2 000 | 5 200 | 6 700 | |
| 1 400 | 3 900 | 3 900 | |
| 50 | 100 | 200 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 |
Après le dernier palier
Chaque étape donne l'une de ces options
| Options | Probabilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 5,3 % | ||||
| ou | 4 % | ||||
| ou | 4 % | ||||
| ou | 4 % | ||||
| ou | 4 % | ||||
| ou | 4 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | 2 % | ||||
| ou | max 1 par saison | 0,7 % | |||
| ou | max 1 par saison | 0,7 % | |||
| ou | max 1 par saison | 0,7 % | |||
| ou | max 1 par saison | 0,7 % | |||
| ou | max 1 par saison | 0,7 % | |||
Mis à jour le