Livelli di fama
Crediti richiesti per raggiungere ogni livello di fama e quanti ne separano dal successivo.
| Livello | Crediti | Al prossimo |
|---|---|---|
| 0–1999 | 2000 | |
| 2000–3999 | 2000 | |
| 4000–5999 | 2000 | |
| 6000–9199 | 3200 | |
| 9200–12.399 | 3200 | |
| 12.400–15.599 | 3200 | |
| 15.600–20.099 | 4500 | |
| 20.100–24.599 | 4500 | |
| 24.600–29.099 | 4500 | |
| 29.100–37.099 | 8000 | |
| 37.100–45.099 | 8000 | |
| 45.100–53.099 | 8000 | |
| 53.100–65.099 | 12.000 | |
| 65.100–77.099 | 12.000 | |
| 77.100–89.099 | 12.000 | |
| 89.100–109.099 | 20.000 | |
| 109.100–129.099 | 20.000 | |
| 129.100–149.099 | 20.000 | |
| 149.100–199.099 | 50.000 | |
| 199.100–249.099 | 50.000 | |
| 249.100–299.099 | 50.000 | |
| 299.100–374.099 | 75.000 | |
| 374.100–449.099 | 75.000 | |
| 449.100+ |























