Livelli della Classificata
ELO richiesto per entrare in ogni livello della Classificata e quanti punti lo separano dal successivo.
| Livello | ELO | Al prossimo |
|---|---|---|
| BRONZO I | 0–249 | 250 |
| BRONZO II | 250–499 | 250 |
| BRONZO III | 500–749 | 250 |
| ARGENTO I | 750–999 | 250 |
| ARGENTO II | 1000–1249 | 250 |
| ARGENTO III | 1250–1499 | 250 |
| ORO I | 1500–1999 | 500 |
| ORO II | 2000–2499 | 500 |
| ORO III | 2500–2999 | 500 |
| DIAMANTE I | 3000–3499 | 500 |
| DIAMANTE II | 3500–3999 | 500 |
| DIAMANTE III | 4000–4499 | 500 |
| MITI I | 4500–4999 | 500 |
| MITI II | 5000–5499 | 500 |
| MITI III | 5500–5999 | 500 |
| LEGGENDE I | 6000–6749 | 750 |
| LEGGENDE II | 6750–7499 | 750 |
| LEGGENDE III | 7500–8249 | 750 |
| CAMPIONI I | 8250–9249 | 1000 |
| CAMPIONI II | 9250–10.249 | 1000 |
| CAMPIONI III | 10.250–11.249 | 1000 |
| 11.250+ |
