Уровни славы
Кредиты для достижения каждого уровня славы и сколько остаётся до следующего.
| Уровень | Кредиты | До следующего |
|---|---|---|
| 0–1 999 | 2 000 | |
| 2 000–3 999 | 2 000 | |
| 4 000–5 999 | 2 000 | |
| 6 000–9 199 | 3 200 | |
| 9 200–12 399 | 3 200 | |
| 12 400–15 599 | 3 200 | |
| 15 600–20 099 | 4 500 | |
| 20 100–24 599 | 4 500 | |
| 24 600–29 099 | 4 500 | |
| 29 100–37 099 | 8 000 | |
| 37 100–45 099 | 8 000 | |
| 45 100–53 099 | 8 000 | |
| 53 100–65 099 | 12 000 | |
| 65 100–77 099 | 12 000 | |
| 77 100–89 099 | 12 000 | |
| 89 100–109 099 | 20 000 | |
| 109 100–129 099 | 20 000 | |
| 129 100–149 099 | 20 000 | |
| 149 100–199 099 | 50 000 | |
| 199 100–249 099 | 50 000 | |
| 249 100–299 099 | 50 000 | |
| 299 100–374 099 | 75 000 | |
| 374 100–449 099 | 75 000 | |
| 449 100+ |























