Ранговые уровни
ELO для входа на каждый ранговый уровень и очки, отделяющие его от следующего.
| Уровень | ELO | До следующего |
|---|---|---|
| БРОНЗОВЫЙ I | 0–249 | 250 |
| БРОНЗОВЫЙ II | 250–499 | 250 |
| БРОНЗОВЫЙ III | 500–749 | 250 |
| СЕРЕБРЯНЫЙ I | 750–999 | 250 |
| СЕРЕБРЯНЫЙ II | 1 000–1 249 | 250 |
| СЕРЕБРЯНЫЙ III | 1 250–1 499 | 250 |
| ЗОЛОТОЙ I | 1 500–1 999 | 500 |
| ЗОЛОТОЙ II | 2 000–2 499 | 500 |
| ЗОЛОТОЙ III | 2 500–2 999 | 500 |
| АЛМАЗНЫЙ I | 3 000–3 499 | 500 |
| АЛМАЗНЫЙ II | 3 500–3 999 | 500 |
| АЛМАЗНЫЙ III | 4 000–4 499 | 500 |
| МИФИЧЕСКИЙ I | 4 500–4 999 | 500 |
| МИФИЧЕСКИЙ II | 5 000–5 499 | 500 |
| МИФИЧЕСКИЙ III | 5 500–5 999 | 500 |
| ЛЕГЕНДАРНЫЙ I | 6 000–6 749 | 750 |
| ЛЕГЕНДАРНЫЙ II | 6 750–7 499 | 750 |
| ЛЕГЕНДАРНЫЙ III | 7 500–8 249 | 750 |
| МАСТЕР I | 8 250–9 249 | 1 000 |
| МАСТЕР II | 9 250–10 249 | 1 000 |
| МАСТЕР III | 10 250–11 249 | 1 000 |
| 11 250+ |
