Brawl Pass 与 Pro Pass 奖励
每个 Brawl Pass 和 Pro Pass 赛季的奖励,读取自游戏文件,并在游戏更新时重新生成。
Brawl Pass
乱斗圣诞节 进行中 - 结束于 2026年12月3日 08:00 UTC
免费轨道
| 等级 | 点数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 奖励 |
| |
| 1 | 0 - 50 |
|
| 2 | 50 - 250 |
|
| 3 | 250 - 450 |
|
| 4 | 450 - 650 |
|
| 5 | 650 - 850 |
|
| 6 | 850 - 1,050 |
|
| 7 | 1,050 - 1,250 |
|
| 8 | 1,250 - 1,450 |
|
| 9 | 1,450 - 1,650 |
|
| 10 | 1,650 - 2,000 |
|
| 11 | 2,000 - 2,950 |
|
| 12 | 2,950 - 3,900 |
|
| 13 | 3,900 - 4,850 |
|
| 14 | 4,850 - 5,800 |
|
| 15 | 5,800 - 6,750 |
|
| 16 | 6,750 - 7,700 |
|
| 17 | 7,700 - 8,650 |
|
| 18 | 8,650 - 9,600 |
|
| 19 | 9,600 - 10,550 |
|
| 20 | 10,550 - 11,500 |
|
| 21 | 11,500 - 12,450 |
|
| 22 | 12,450 - 13,400 |
|
| 23 | 13,400 - 14,350 |
|
| 24 | 14,350 - 15,300 |
|
| 25 | 15,300 - 16,250 |
|
| 26 | 16,250 - 17,200 |
|
| 27 | 17,200 - 18,150 |
|
| 28 | 18,150 - 19,100 |
|
| 29 | 19,100 - 20,050 |
|
| 30 | 20,050 - 21,000 |
|
| 31 | 21,000 - 21,950 |
|
| 32 | 21,950 - 22,900 |
|
| 33 | 22,900 - 23,850 |
|
| 34 | 23,850 - 24,800 |
|
| 35 | 24,800 - 25,750 |
|
| 36 | 25,750 - 26,700 |
|
| 37 | 26,700 - 27,650 |
|
| 38 | 27,650 - 28,600 |
|
| 39 | 28,600 - 29,550 |
|
| 40 | 29,550 - 30,500 |
|
| 41 | 30,500 - 31,450 |
|
| 42 | 31,450 - 32,400 |
|
| 43 | 32,400 - 33,350 |
|
| 44 | 33,350 - 34,300 |
|
| 45 | 34,300 - 35,250 |
|
| 46 | 35,250 - 36,200 |
|
| 47 | 36,200 - 37,150 |
|
| 48 | 37,150 - 38,100 |
|
| 49 | 38,100 - 39,050 |
|
| 50 | 39,050 - 40,000 |
|
| 51 | 40,000 - 41,250 |
|
| 52 | 41,250 - 42,500 |
|
| 53 | 42,500 - 43,750 |
|
| 54 | 43,750 - 45,000 |
|
| 55 | 45,000 - 46,250 |
|
| 56 | 46,250 - 47,500 |
|
| 57 | 47,500 - 48,750 |
|
| 58 | 48,750 - 50,000 |
|
| 59 | 50,000 - 51,250 |
|
| 60 | 51,250 - 52,500 |
|
付费轨道
| 等级 | 点数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 奖励 |
| |
| 1 | 0 - 50 |
|
| 2 | 50 - 250 |
|
| 3 | 250 - 450 |
|
| 4 | 450 - 650 |
|
| 5 | 650 - 850 |
|
| 6 | 850 - 1,050 |
|
| 7 | 1,050 - 1,250 |
|
| 8 | 1,250 - 1,450 |
|
| 9 | 1,450 - 1,650 |
|
| 10 | 1,650 - 2,000 |
|
| 11 | 2,000 - 2,950 |
|
| 12 | 2,950 - 3,900 |
|
| 13 | 3,900 - 4,850 |
|
| 14 | 4,850 - 5,800 |
|
| 15 | 5,800 - 6,750 |
|
| 16 | 6,750 - 7,700 |
|
| 17 | 7,700 - 8,650 |
|
| 18 | 8,650 - 9,600 |
|
| 19 | 9,600 - 10,550 |
|
| 20 | 10,550 - 11,500 |
|
| 21 | 11,500 - 12,450 |
|
| 22 | 12,450 - 13,400 |
|
| 23 | 13,400 - 14,350 |
|
| 24 | 14,350 - 15,300 |
|
| 25 | 15,300 - 16,250 |
|
| 26 | 16,250 - 17,200 |
|
| 27 | 17,200 - 18,150 |
|
| 28 | 18,150 - 19,100 |
|
| 29 | 19,100 - 20,050 |
|
| 30 | 20,050 - 21,000 |
|
| 31 | 21,000 - 21,950 |
|
| 32 | 21,950 - 22,900 |
|
| 33 | 22,900 - 23,850 |
|
| 34 | 23,850 - 24,800 |
|
| 35 | 24,800 - 25,750 |
|
| 36 | 25,750 - 26,700 |
|
| 37 | 26,700 - 27,650 |
|
| 38 | 27,650 - 28,600 |
|
| 39 | 28,600 - 29,550 |
|
| 40 | 29,550 - 30,500 |
|
| 41 | 30,500 - 31,450 |
|
| 42 | 31,450 - 32,400 |
|
| 43 | 32,400 - 33,350 |
|
| 44 | 33,350 - 34,300 |
|
| 45 | 34,300 - 35,250 |
|
| 46 | 35,250 - 36,200 |
|
| 47 | 36,200 - 37,150 |
|
| 48 | 37,150 - 38,100 |
|
| 49 | 38,100 - 39,050 |
|
| 50 | 39,050 - 40,000 |
|
| 51 | 40,000 - 41,250 |
|
| 52 | 41,250 - 42,500 |
|
| 53 | 42,500 - 43,750 |
|
| 54 | 43,750 - 45,000 |
|
| 55 | 45,000 - 46,250 |
|
| 56 | 46,250 - 47,500 |
|
| 57 | 47,500 - 48,750 |
|
| 58 | 48,750 - 50,000 |
|
| 59 | 50,000 - 51,250 |
|
| 60 | 51,250 - 52,500 |
|
Plus 轨道
Brawl Pass Plus = 全部付费奖励加上这些额外奖励。
| 等级 | 点数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 奖励 |
| |
| 1 | 0 - 50 |
|
| 2 | 50 - 250 |
|
| 3 | 250 - 450 |
|
| 4 | 450 - 650 |
|
| 5 | 650 - 850 |
|
| 6 | 850 - 1,050 |
|
| 7 | 1,050 - 1,250 |
|
最后一级之后
每一步可获得以下选项之一
| 免费选项 | 付费选项 | 概率 |
|---|---|---|
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 0.7% | ||
| 5.3% | ||
| 0.7% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 0.7% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 0.7% | ||
| 5.3% | ||
| 4% | ||
| 4% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 0.7% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% | ||
| 2% |
Pro Pass
赛博通行证 进行中 - 结束于 2026年11月19日 08:00 UTC
免费轨道
| 等级 | 点数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 奖励 |
| |
| 1 | 0 - 200 |
|
| 2 | 200 - 400 |
|
| 3 | 400 - 600 |
|
| 4 | 600 - 800 |
|
| 5 | 800 - 1,000 |
|
| 6 | 1,000 - 1,200 |
|
| 7 | 1,200 - 1,400 |
|
| 8 | 1,400 - 1,600 |
|
| 9 | 1,600 - 1,800 |
|
| 10 | 1,800 - 2,000 |
|
| 11 | 2,000 - 2,200 |
|
| 12 | 2,200 - 2,400 |
|
| 13 | 2,400 - 2,600 |
|
| 14 | 2,600 - 2,800 |
|
| 15 | 2,800 - 3,000 |
|
| 16 | 3,000 - 3,200 |
|
| 17 | 3,200 - 3,400 |
|
| 18 | 3,400 - 3,600 |
|
| 19 | 3,600 - 3,800 |
|
| 20 | 3,800 - 4,000 |
|
| 21 | 4,000 - 4,200 |
|
| 22 | 4,200 - 4,400 |
|
| 23 | 4,400 - 4,600 |
|
| 24 | 4,600 - 4,800 |
|
| 25 | 4,800 - 5,000 |
|
| 26 | 5,000 - 5,200 |
|
| 27 | 5,200 - 5,400 |
|
| 28 | 5,400 - 5,600 |
|
| 29 | 5,600 - 5,800 |
|
| 30 | 5,800 - 6,000 |
|
| 31 | 6,000 - 6,200 |
|
| 32 | 6,200 - 6,400 |
|
| 33 | 6,400 - 6,600 |
|
| 34 | 6,600 - 6,800 |
|
| 35 | 6,800 - 7,000 |
|
| 36 | 7,000 - 7,200 |
|
| 37 | 7,200 - 7,400 |
|
| 38 | 7,400 - 7,600 |
|
| 39 | 7,600 - 7,800 |
|
| 40 | 7,800 - 8,000 |
|
| 41 | 8,000 - 8,200 |
|
| 42 | 8,200 - 8,400 |
|
| 43 | 8,400 - 8,600 |
|
| 44 | 8,600 - 8,800 |
|
| 45 | 8,800 - 9,000 |
|
| 46 | 9,000 - 9,200 |
|
| 47 | 9,200 - 9,400 |
|
| 48 | 9,400 - 9,600 |
|
| 49 | 9,600 - 9,800 |
|
| 50 | 9,800 - 10,000 |
|
| 51 | 10,000 - 10,200 |
|
| 52 | 10,200 - 10,400 |
|
| 53 | 10,400 - 10,600 |
|
| 54 | 10,600 - 10,800 |
|
| 55 | 10,800 - 11,000 |
|
| 56 | 11,000 - 11,200 |
|
| 57 | 11,200 - 11,400 |
|
| 58 | 11,400 - 11,600 |
|
| 59 | 11,600 - 11,800 |
|
| 60 | 11,800 - 12,000 |
|
| 61 | 12,000 - 12,200 |
|
| 62 | 12,200 - 12,400 |
|
| 63 | 12,400 - 12,600 |
|
| 64 | 12,600 - 12,800 |
|
| 65 | 12,800 - 13,000 |
|
| 66 | 13,000 - 13,200 |
|
| 67 | 13,200 - 13,400 |
|
| 68 | 13,400 - 13,600 |
|
| 69 | 13,600 - 13,800 |
|
| 70 | 13,800 - 14,000 |
|
| 71 | 14,000 - 14,200 |
|
| 72 | 14,200 - 14,400 |
|
| 73 | 14,400 - 14,600 |
|
| 74 | 14,600 - 14,800 |
|
| 75 | 14,800 - 15,000 |
|
| 76 | 15,000 - 15,200 |
|
| 77 | 15,200 - 15,400 |
|
| 78 | 15,400 - 15,600 |
|
| 79 | 15,600 - 15,800 |
|
| 80 | 15,800 - 16,000 |
|
| 81 | 16,000 - 16,200 |
|
| 82 | 16,200 - 16,400 |
|
| 83 | 16,400 - 16,600 |
|
| 84 | 16,600 - 16,800 |
|
| 85 | 16,800 - 17,000 |
|
| 86 | 17,000 - 17,200 |
|
| 87 | 17,200 - 17,400 |
|
| 88 | 17,400 - 17,600 |
|
| 89 | 17,600 - 17,800 |
|
| 90 | 17,800 - 18,000 |
|
| 91 | 18,000 - 18,200 |
|
| 92 | 18,200 - 18,400 |
|
| 93 | 18,400 - 18,600 |
|
| 94 | 18,600 - 18,800 |
|
| 95 | 18,800 - 19,000 |
|
| 96 | 19,000 - 19,200 |
|
| 97 | 19,200 - 19,400 |
|
| 98 | 19,400 - 19,600 |
|
| 99 | 19,600 - 19,800 |
|
| 100 | 19,800 - 20,000 |
|
付费轨道
| 等级 | 点数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 奖励 |
| |
| 1 | 0 - 200 |
|
| 2 | 200 - 400 |
|
| 3 | 400 - 600 |
|
| 4 | 600 - 800 |
|
| 5 | 800 - 1,000 |
|
| 6 | 1,000 - 1,200 |
|
| 7 | 1,200 - 1,400 |
|
| 8 | 1,400 - 1,600 |
|
| 9 | 1,600 - 1,800 |
|
| 10 | 1,800 - 2,000 |
|
| 11 | 2,000 - 2,200 |
|
| 12 | 2,200 - 2,400 |
|
| 13 | 2,400 - 2,600 |
|
| 14 | 2,600 - 2,800 |
|
| 15 | 2,800 - 3,000 |
|
| 16 | 3,000 - 3,200 |
|
| 17 | 3,200 - 3,400 |
|
| 18 | 3,400 - 3,600 |
|
| 19 | 3,600 - 3,800 |
|
| 20 | 3,800 - 4,000 |
|
| 21 | 4,000 - 4,200 |
|
| 22 | 4,200 - 4,400 |
|
| 23 | 4,400 - 4,600 |
|
| 24 | 4,600 - 4,800 |
|
| 25 | 4,800 - 5,000 |
|
| 26 | 5,000 - 5,200 |
|
| 27 | 5,200 - 5,400 |
|
| 28 | 5,400 - 5,600 |
|
| 29 | 5,600 - 5,800 |
|
| 30 | 5,800 - 6,000 |
|
| 31 | 6,000 - 6,200 |
|
| 32 | 6,200 - 6,400 |
|
| 33 | 6,400 - 6,600 |
|
| 34 | 6,600 - 6,800 |
|
| 35 | 6,800 - 7,000 |
|
| 36 | 7,000 - 7,200 |
|
| 37 | 7,200 - 7,400 |
|
| 38 | 7,400 - 7,600 |
|
| 39 | 7,600 - 7,800 |
|
| 40 | 7,800 - 8,000 |
|
| 41 | 8,000 - 8,200 |
|
| 42 | 8,200 - 8,400 |
|
| 43 | 8,400 - 8,600 |
|
| 44 | 8,600 - 8,800 |
|
| 45 | 8,800 - 9,000 |
|
| 46 | 9,000 - 9,200 |
|
| 47 | 9,200 - 9,400 |
|
| 48 | 9,400 - 9,600 |
|
| 49 | 9,600 - 9,800 |
|
| 50 | 9,800 - 10,000 |
|
| 51 | 10,000 - 10,200 |
|
| 52 | 10,200 - 10,400 |
|
| 53 | 10,400 - 10,600 |
|
| 54 | 10,600 - 10,800 |
|
| 55 | 10,800 - 11,000 |
|
| 56 | 11,000 - 11,200 |
|
| 57 | 11,200 - 11,400 |
|
| 58 | 11,400 - 11,600 |
|
| 59 | 11,600 - 11,800 |
|
| 60 | 11,800 - 12,000 |
|
| 61 | 12,000 - 12,200 |
|
| 62 | 12,200 - 12,400 |
|
| 63 | 12,400 - 12,600 |
|
| 64 | 12,600 - 12,800 |
|
| 65 | 12,800 - 13,000 |
|
| 66 | 13,000 - 13,200 |
|
| 67 | 13,200 - 13,400 |
|
| 68 | 13,400 - 13,600 |
|
| 69 | 13,600 - 13,800 |
|
| 70 | 13,800 - 14,000 |
|
| 71 | 14,000 - 14,200 |
|
| 72 | 14,200 - 14,400 |
|
| 73 | 14,400 - 14,600 |
|
| 74 | 14,600 - 14,800 |
|
| 75 | 14,800 - 15,000 |
|
| 76 | 15,000 - 15,200 |
|
| 77 | 15,200 - 15,400 |
|
| 78 | 15,400 - 15,600 |
|
| 79 | 15,600 - 15,800 |
|
| 80 | 15,800 - 16,000 |
|
| 81 | 16,000 - 16,200 |
|
| 82 | 16,200 - 16,400 |
|
| 83 | 16,400 - 16,600 |
|
| 84 | 16,600 - 16,800 |
|
| 85 | 16,800 - 17,000 |
|
| 86 | 17,000 - 17,200 |
|
| 87 | 17,200 - 17,400 |
|
| 88 | 17,400 - 17,600 |
|
| 89 | 17,600 - 17,800 |
|
| 90 | 17,800 - 18,000 |
|
| 91 | 18,000 - 18,200 |
|
| 92 | 18,200 - 18,400 |
|
| 93 | 18,400 - 18,600 |
|
| 94 | 18,600 - 18,800 |
|
| 95 | 18,800 - 19,000 |
|
| 96 | 19,000 - 19,200 |
|
| 97 | 19,200 - 19,400 |
|
| 98 | 19,400 - 19,600 |
|
| 99 | 19,600 - 19,800 |
|
| 100 | 19,800 - 20,000 |
|
最后一级之后
之后的每一步
1星妙惊喜传奇
更新于