Pro Pass 奖励
每个 Pro Pass 赛季的奖励,读取自游戏文件,并在游戏更新时重新生成。
5 - 赛博通行证
进行中 - 结束于 2026年11月19日
本赛季共有 100 个等级。 重点奖励:赛博布洛克 (布洛克)。
本赛季全部奖励
| 奖励 | ||
|---|---|---|
| 66 | 66 | |
| 50 | 650 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 6 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| - | 10,000 | |
| - | 1 | |
| - | 1 | |
| - | 1 |
更新于
每个 Pro Pass 赛季的奖励,读取自游戏文件,并在游戏更新时重新生成。
进行中 - 结束于 2026年11月19日
本赛季共有 100 个等级。 重点奖励:赛博布洛克 (布洛克)。
| 奖励 | ||
|---|---|---|
| 66 | 66 | |
| 50 | 650 | |
| 8 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 6 | 11 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| - | 10,000 | |
| - | 1 | |
| - | 1 | |
| - | 1 |
更新于