Premi del Brawl Pass
I premi di ogni stagione del Brawl Pass, letti dai file di gioco e ricostruiti a ogni aggiornamento del gioco.
56 - BRAWL VICE
In corso - Termina il 3 dicembre 2026
Questa stagione ha 60 livelli.
Tutti i premi della stagione
| Premi | |||
|---|---|---|---|
| 12.500 | 22.000 | 25.000 | |
| 3600 | 6100 | 7600 | |
| 2000 | 5200 | 6700 | |
| 1400 | 3900 | 3900 | |
| 50 | 100 | 200 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 |
Dopo l'ultimo livello
Ogni passo dà una di queste opzioni
| Opzioni | Probabilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 5,3% | ||||
| oppure | 4% | ||||
| oppure | 4% | ||||
| oppure | 4% | ||||
| oppure | 4% | ||||
| oppure | 4% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | 2% | ||||
| oppure | max 1 a stagione | 0,7% | |||
| oppure | max 1 a stagione | 0,7% | |||
| oppure | max 1 a stagione | 0,7% | |||
| oppure | max 1 a stagione | 0,7% | |||
| oppure | max 1 a stagione | 0,7% | |||
Aggiornato il