Награды Brawl Pass
Награды каждого сезона Brawl Pass, прочитанные из файлов игры и пересобираемые при каждом обновлении.
56 - МАФИЯ BRAWL
Текущий - Заканчивается 3 декабря 2026 г.
В этом сезоне 60 уровней.
Все награды сезона
| Награды | |||
|---|---|---|---|
| 12 500 | 22 000 | 25 000 | |
| 3 600 | 6 100 | 7 600 | |
| 2 000 | 5 200 | 6 700 | |
| 1 400 | 3 900 | 3 900 | |
| 50 | 100 | 200 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| - | 5 | 5 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 |
После последнего уровня
Каждый шаг даёт один из этих вариантов
| Варианты | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 5,3 % | ||||
| или | 4 % | ||||
| или | 4 % | ||||
| или | 4 % | ||||
| или | 4 % | ||||
| или | 4 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | 2 % | ||||
| или | макс. 1 за сезон | 0,7 % | |||
| или | макс. 1 за сезон | 0,7 % | |||
| или | макс. 1 за сезон | 0,7 % | |||
| или | макс. 1 за сезон | 0,7 % | |||
| или | макс. 1 за сезон | 0,7 % | |||
Обновлено