Brawl Pass
ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ Текущий - Заканчивается 3 дек. 2026 г., 08:00 UTC
Бесплатная дорожка
| Уровень | Очки | Награды |
|---|
| Бонус | 1КЛЮЧ РЕСУРСОВ
|
| 1 | 0 - 50 | 1 000ОЧКИ СИЛЫ
|
| 2 | 50 - 250 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 3 | 250 - 450 | 1МЕГАЯЩИК
|
| 4 | 450 - 650 | 200КРЕДИТЫ
|
| 5 | 650 - 850 | 1ПРИЗ ХАОСА
|
| 6 | 850 - 1 050 | 10Кристаллы
|
| 7 | 1 050 - 1 250 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 8 | 1 250 - 1 450 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 9 | 1 450 - 1 650 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 10 | 1 650 - 2 000 | 1 000ОЧКИ СИЛЫ
|
| 11 | 2 000 - 2 950 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 12 | 2 950 - 3 900 | 200КРЕДИТЫ
|
| 13 | 3 900 - 4 850 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 14 | 4 850 - 5 800 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 15 | 5 800 - 6 750 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 16 | 6 750 - 7 700 | 100КРЕДИТЫ
|
| 17 | 7 700 - 8 650 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 18 | 8 650 - 9 600 | 10Кристаллы
|
| 19 | 9 600 - 10 550 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 20 | 10 550 - 11 500 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 21 | 11 500 - 12 450 | 1ПРИЗ ХАОСА
|
| 22 | 12 450 - 13 400 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 23 | 13 400 - 14 350 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 24 | 14 350 - 15 300 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 25 | 15 300 - 16 250 | 500КРЕДИТЫ
|
| 26 | 16 250 - 17 200 | 10Кристаллы
|
| 27 | 17 200 - 18 150 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 28 | 18 150 - 19 100 | 100КРЕДИТЫ
|
| 29 | 19 100 - 20 050 | 1ПРИЗ ХАОСА
|
| 30 | 20 050 - 21 000 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 31 | 21 000 - 21 950 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 32 | 21 950 - 22 900 | 200КРЕДИТЫ
|
| 33 | 22 900 - 23 850 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 34 | 23 850 - 24 800 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 35 | 24 800 - 25 750 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 36 | 25 750 - 26 700 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 37 | 26 700 - 27 650 | 1ПРИЗ ХАОСА
|
| 38 | 27 650 - 28 600 | 10Кристаллы
|
| 39 | 28 600 - 29 550 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 40 | 29 550 - 30 500 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 41 | 30 500 - 31 450 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 42 | 31 450 - 32 400 | 10Кристаллы
|
| 43 | 32 400 - 33 350 | 1ПРИЗ ХАОСА
|
| 44 | 33 350 - 34 300 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 45 | 34 300 - 35 250 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 46 | 35 250 - 36 200 | 100КРЕДИТЫ
|
| 47 | 36 200 - 37 150 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 48 | 37 150 - 38 100 | 500МОНЕТЫ
|
| 49 | 38 100 - 39 050 | 200ОЧКИ СИЛЫ
|
| 50 | 39 050 - 40 000 | 1ПРИЗ ХАОСАЛЕГЕНДАРНЫЕ
|
| 51 | 40 000 - 41 250 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 52 | 41 250 - 42 500 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 53 | 42 500 - 43 750 | 1ПРИЗ СТАРР
|
| 54 | 43 750 - 45 000 | 200ОЧКИ СИЛЫ
|
| 55 | 45 000 - 46 250 | 1МЕГАЯЩИК
|
| 56 | 46 250 - 47 500 | 2 000Блинги
|
| 57 | 47 500 - 48 750 | 200ОЧКИ СИЛЫ
|
| 58 | 48 750 - 50 000 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 59 | 50 000 - 51 250 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 60 | 51 250 - 52 500 | 1ПРИЗ СТАРРЛЕГЕНДАРНЫЕ
|
Платная дорожка
| Уровень | Очки | Награды |
|---|
| Бонус | 1КЛЮЧ РЕСУРСОВ
|
| 1 | 0 - 50 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 2 | 50 - 250 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 3 | 250 - 450 | 1 000Блинги
|
| 4 | 450 - 650 | 100КРЕДИТЫ
|
| 5 | 650 - 850 | Пин 10МОНЕТЫ
|
| 6 | 850 - 1 050 | 10Кристаллы
|
| 7 | 1 050 - 1 250 | 100Блинги
|
| 8 | 1 250 - 1 450 | 100КРЕДИТЫ
|
| 9 | 1 450 - 1 650 | 500Блинги
|
| 10 | 1 650 - 2 000 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 11 | 2 000 - 2 950 | 100Блинги
|
| 12 | 2 950 - 3 900 | 100КРЕДИТЫ
|
| 13 | 3 900 - 4 850 | Пин 10МОНЕТЫ
|
| 14 | 4 850 - 5 800 | 500МОНЕТЫ
|
| 15 | 5 800 - 6 750 | 100Блинги
|
| 16 | 6 750 - 7 700 | 100КРЕДИТЫ
|
| 17 | 7 700 - 8 650 | Пин 10МОНЕТЫ
|
| 18 | 8 650 - 9 600 | 10Кристаллы
|
| 19 | 9 600 - 10 550 | 500Блинги
|
| 20 | 10 550 - 11 500 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 21 | 11 500 - 12 450 | Граффити 10МОНЕТЫ
|
| 22 | 12 450 - 13 400 | 100КРЕДИТЫ
|
| 23 | 13 400 - 14 350 | 100Блинги
|
| 24 | 14 350 - 15 300 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 25 | 15 300 - 16 250 | 1 000КРЕДИТЫ
|
| 26 | 16 250 - 17 200 | 10Кристаллы
|
| 27 | 17 200 - 18 150 | 100Блинги
|
| 28 | 18 150 - 19 100 | 100КРЕДИТЫ
|
| 29 | 19 100 - 20 050 | Пин 10МОНЕТЫ
|
| 30 | 20 050 - 21 000 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 31 | 21 000 - 21 950 | 100Блинги
|
| 32 | 21 950 - 22 900 | 100КРЕДИТЫ
|
| 33 | 22 900 - 23 850 | 200КРЕДИТЫ
|
| 34 | 23 850 - 24 800 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 35 | 24 800 - 25 750 | 100Блинги
|
| 36 | 25 750 - 26 700 | 100КРЕДИТЫ
|
| 37 | 26 700 - 27 650 | Пин 10МОНЕТЫ
|
| 38 | 27 650 - 28 600 | 10Кристаллы
|
| 39 | 28 600 - 29 550 | 100Блинги
|
| 40 | 29 550 - 30 500 | 500МОНЕТЫ
|
| 41 | 30 500 - 31 450 | 10Кристаллы
|
| 42 | 31 450 - 32 400 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 43 | 32 400 - 33 350 | 100Блинги
|
| 44 | 33 350 - 34 300 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 45 | 34 300 - 35 250 | Иконка игрока 10МОНЕТЫ
|
| 46 | 35 250 - 36 200 | 100КРЕДИТЫ
|
| 47 | 36 200 - 37 150 | 100Блинги
|
| 48 | 37 150 - 38 100 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 49 | 38 100 - 39 050 | 100КРЕДИТЫ
|
| 50 | 39 050 - 40 000 | 500ОЧКИ СИЛЫ
|
| 51 | 40 000 - 41 250 | 500МОНЕТЫ
|
| 52 | 41 250 - 42 500 | 100Блинги
|
| 53 | 42 500 - 43 750 | 100КРЕДИТЫ
|
| 54 | 43 750 - 45 000 | 1КЛЮЧ БОЙЦОВ
|
| 55 | 45 000 - 46 250 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 56 | 46 250 - 47 500 | 100Блинги
|
| 57 | 47 500 - 48 750 | 1 000МОНЕТЫ
|
| 58 | 48 750 - 50 000 | 200КРЕДИТЫ
|
| 59 | 50 000 - 51 250 | 1КЛЮЧ СКИНОВ
|
| 60 | 51 250 - 52 500 | |
После последнего уровня
Каждый шаг даёт один из этих вариантов
| Бесплатный вариант | Платный вариант | Шанс |
|---|
1Демонические призы | 1МЕГАЯЩИКЦена: 29 гемов | 5,3 % |
1Демонические призы | 3Демонические призыЦена: 19 гемов | 5,3 % |
1Демонические призы | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 14 гемов | 5,3 % |
1Ангельские призы | 1Ящик-мехаЦена: 39 гемов | 5,3 % |
1Ангельские призы | 3Ангельские призыЦена: 19 гемов | 5,3 % |
1Ангельские призы | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 14 гемов | 5,3 % |
1РОЛЛЫ | 1МЕГАЯЩИКЦена: 29 гемов | 5,3 % |
1РОЛЛЫ | 3РОЛЛЫЦена: 19 гемов | 5,3 % |
1РОЛЛЫ | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 14 гемов | 5,3 % |
1Ящик-меха | 1КЛЮЧ БОЙЦОВЦена: 79 гемовмакс. 1 за сезон | 0,7 % |
1Ящик-меха | 2Ящик-мехаЦена: 39 гемов | 5,3 % |
1Бумбокс | 1КЛЮЧ РЕСУРСОВЦена: 79 гемовмакс. 1 за сезон | 0,7 % |
1ПРИЗ ХАОСА | 2ПРИЗ ХАОСАЦена: 19 гемов | 2 % |
1ПРИЗ ХАОСА | 3ПРИЗ ХАОСАЦена: 39 гемов | 2 % |
1ПРИЗ ХАОСА | 1КЛЮЧ РЕСУРСОВЦена: 79 гемовмакс. 1 за сезон | 0,7 % |
100МОНЕТЫ | 1МЕГАЯЩИКЦена: 29 гемов | 4 % |
100МОНЕТЫ | 500МОНЕТЫЦена: 19 гемов | 4 % |
100МОНЕТЫ | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 14 гемов | 4 % |
500МОНЕТЫ | 1КЛЮЧ РЕСУРСОВЦена: 79 гемовмакс. 1 за сезон | 0,7 % |
100ОЧКИ СИЛЫ | 1Ящик-мехаЦена: 39 гемов | 5,3 % |
100ОЧКИ СИЛЫ | 500ОЧКИ СИЛЫЦена: 19 гемов | 4 % |
100ОЧКИ СИЛЫ | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 14 гемов | 4 % |
30КРЕДИТЫ | 1МЕГАЯЩИКЦена: 29 гемов | 2 % |
30КРЕДИТЫ | 1Ящик-мехаЦена: 39 гемов | 2 % |
30КРЕДИТЫ | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 19 гемов | 2 % |
200ОЧКИ СИЛЫ | 1ПРИЗ СТАРРЛЕГЕНДАРНЫЕЦена: 49 гемовмакс. 1 за сезон | 0,7 % |
200ОЧКИ СИЛЫ | 1Ящик-мехаЦена: 29 гемов | 2 % |
75КРЕДИТЫ | 1ПРИЗ СТАРРМИФИЧЕСКИЕЦена: 19 гемов | 2 % |
75КРЕДИТЫ | 1ПРИЗ СТАРРЛЕГЕНДАРНЫЕЦена: 59 гемов | 2 % |
75КРЕДИТЫ | 1ПРИЗ ХАОСАЦена: 19 гемов | 2 % |
Обновлено